Compare commits

..

1 Commits

Author SHA1 Message Date
Eduard Iten ccf4d66c7b Rev. 0.3: Add 10µF capacitor C304 to CAN transceiver and QR code placeholder
- Added 10µF capacitor C304 for improved CAN communication stability
- Added QR code placeholder for serial number on PCB
- Enhanced signal integrity with additional filtering at CAN transceiver
- Improved traceability with unique identification capability
- Updated changelogs and documentation for Rev. 0.3
2025-12-09 09:31:55 +01:00
10 changed files with 976 additions and 980 deletions

View File

@ -7,17 +7,6 @@ Alle wichtigen Änderungen an diesem Projekt werden in dieser Datei dokumentiert
Das Format basiert auf [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/de/1.0.0/),
und dieses Projekt folgt [Semantic Versioning](https://semver.org/lang/de/).
## [Unreleased]
### Geändert
- **Produktion:** Testpunkte TP202/TP203 von Stückliste ausgeschlossen
- **JLCPCB Optimierung:** Rotations-Offsets für automatische Bestückung angepasst
- U202/U301: FT Rotation Offset 270°
- U401: FT Rotation Offset 180°
### Technische Details
- **Fertigungseffizienz:** Optimierte Bauteil-Orientierung reduziert Produktionszeit
## [Rev. 0.3] - 2025-12-09
### Hinzugefügt

View File

@ -7,17 +7,6 @@ All notable changes to this project will be documented in this file.
The format is based on [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/en/1.0.0/),
and this project adheres to [Semantic Versioning](https://semver.org/).
## [Unreleased]
### Changed
- **Production:** Test points TP202/TP203 excluded from BOM
- **JLCPCB Optimization:** Rotation offsets adjusted for automated assembly
- U202/U301: FT Rotation Offset 270°
- U401: FT Rotation Offset 180°
### Technical Details
- **Manufacturing Efficiency:** Optimized component orientation reduces production time
## [Rev. 0.3] - 2025-12-09
### Added

View File

@ -4343,19 +4343,6 @@
)
)
)
(property "FT Rotation Offset" "270"
(at 0 0 180)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "00c024ef-b86e-490f-9e5e-23c471a68580")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property ki_fp_filters "*VSON*3x3mm*P0.65mm*EP1.6*x2.4*")
(path "/0e847eb1-f7d3-4059-9388-5e4314635711/ba527b96-e258-46e6-81f1-9a0a45d3ab2f")
(sheetname "/MCU/")
@ -13333,13 +13320,14 @@
)
)
)
(footprint "project:IC_XR76208ELTR-F"
(footprint "project:IC_XR76203ELTR-F"
(layer "F.Cu")
(uuid "60946446-a9ee-42dd-9d33-69896834b553")
(at 156.23 115.2 90)
(property "Reference" "U202"
(at -0.63595 -4.45165 90)
(at -0.6175 -6.0325 90)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "d232de01-0316-46cd-89d0-73e19a0c3b1b")
(effects
(font
@ -13351,6 +13339,7 @@
(property "Value" "XR76208"
(at 6.36171 4.45318 90)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "b5b5c834-730c-488d-8e5c-bba5d90def27")
(effects
(font
@ -13388,7 +13377,7 @@
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "3d4fbc72-dde8-4ee7-9798-2cda0aa751c6")
(uuid "e0be4483-b00c-4c67-8529-8f2012e04096")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -13401,20 +13390,7 @@
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "dad098c9-dc36-4d61-b4df-075ab36cb540")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "FT Rotation Offset" "270"
(at 0 0 90)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "2e95aaac-0b14-435b-bd69-b52860951cf0")
(uuid "ee642e55-c1f8-4f2a-8ac1-56b6587cce79")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -13434,7 +13410,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "600a3d70-8563-4a96-967c-fa4e50407d28")
(uuid "047dbf13-b35b-45ae-a6cd-cb0a4f501b02")
)
(fp_line
(start 2.4 -2.5)
@ -13444,7 +13420,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "76efd74f-f8fb-4429-8503-1f240e07081b")
(uuid "9a3f67d2-6d64-422c-9a0e-d6228beb6e00")
)
(fp_line
(start -1.9 -2.5)
@ -13454,7 +13430,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "48af0e38-dd69-43e5-9d23-a85050b89c59")
(uuid "735c1783-10b3-4e7e-9fb3-a5060a16f1f3")
)
(fp_line
(start -2.5 -2.5)
@ -13464,7 +13440,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "1dd265cb-c6b6-42e0-ae61-a0bb0ff64409")
(uuid "bff01819-34b8-4b25-873a-ed769623a7b3")
)
(fp_line
(start -2.5 1.9)
@ -13474,7 +13450,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "998285ac-cad8-4936-9358-bdb738c9f81f")
(uuid "ced41b1a-1b6d-4189-862c-e5c0bac6d26a")
)
(fp_line
(start 2.5 2.5)
@ -13484,7 +13460,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "3ab39454-c735-4bab-ab27-f264191b9dc9")
(uuid "e17640db-d14b-44d7-9dc3-c8476d455475")
)
(fp_line
(start 1.9 2.5)
@ -13494,7 +13470,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "9d4c3585-c53b-4986-8401-dc63fd0df9ca")
(uuid "830898e4-69f9-4f61-a962-e81dede7ed93")
)
(fp_line
(start -2.5 2.5)
@ -13504,7 +13480,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "c6e00f4d-68e1-4e68-a219-858ec23fcadc")
(uuid "20cfef07-abe4-4b04-9da1-3158ba4b2b7b")
)
(fp_poly
(pts
@ -13516,7 +13492,7 @@
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "35f7eacc-90e9-4be4-99d9-d4d35153394e")
(uuid "1078623c-fb80-429b-944d-b6fa566a03d2")
)
(fp_poly
(pts
@ -13528,7 +13504,7 @@
)
(fill yes)
(layer "F.Paste")
(uuid "fe0fbcae-3c7a-41e5-af5d-a6085e8415b4")
(uuid "2f4cdf11-3f60-4de6-a923-2c14fa155944")
)
(fp_poly
(pts
@ -13540,7 +13516,7 @@
)
(fill yes)
(layer "F.Paste")
(uuid "6d7a20e6-7ca2-4e72-9bd5-28bcc2225bf6")
(uuid "1dfc1d8a-2e5a-4f89-b5da-26accf04414f")
)
(fp_poly
(pts
@ -13552,7 +13528,7 @@
)
(fill yes)
(layer "F.Paste")
(uuid "2a6de193-d2b3-4c06-9413-804e046ab107")
(uuid "ceb7194b-f952-4868-abdc-6d3f54a07a8c")
)
(fp_poly
(pts
@ -13564,7 +13540,7 @@
)
(fill yes)
(layer "F.Paste")
(uuid "cbfd0114-da6b-413d-8d6d-c6ddf7834019")
(uuid "2a27f556-4333-4699-a3a3-74dcac28f1b8")
)
(fp_poly
(pts
@ -13576,7 +13552,7 @@
)
(fill yes)
(layer "F.Paste")
(uuid "37dd0383-6de3-4c35-a4c3-5af619a41835")
(uuid "03dfb6e7-0bdb-48b2-ae2b-c0a47b5d47ce")
)
(fp_poly
(pts
@ -13588,7 +13564,7 @@
)
(fill yes)
(layer "F.Paste")
(uuid "67a196a3-72cf-4a36-b968-01d88021d26b")
(uuid "e5d55a31-8807-4c2a-be18-cf3dec2ce7e7")
)
(fp_poly
(pts
@ -13602,7 +13578,7 @@
)
(fill no)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "0481d539-eefc-461a-9a92-c776ce43ebc7")
(uuid "f90cbcb5-3e29-41af-928f-a2d2899856e0")
)
(fp_line
(start 2.5 -2.5)
@ -13612,7 +13588,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "2ae1792a-6446-45ea-a086-d2d1316dc9c6")
(uuid "fc21b51a-4230-40f2-ab77-7cbfbde65f4a")
)
(fp_line
(start -2.5 -2.5)
@ -13622,7 +13598,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "326036ec-a2e1-4b55-9cb5-2ca87285ceee")
(uuid "ed3955d1-33f6-4366-b4ae-20f8f65e7724")
)
(fp_line
(start 2.5 2.5)
@ -13632,7 +13608,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "4f90d123-b19e-4af8-a296-0dd70089edd9")
(uuid "37c62505-06ec-424c-9d56-51b7397c0e39")
)
(fp_line
(start -2.5 2.5)
@ -13642,7 +13618,7 @@
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "abd58194-5998-41d0-9e8b-a383b4b3b958")
(uuid "be403cea-8fd5-4646-978c-b1f706269783")
)
(pad "1" smd rect
(at -2.592 -1.5 90)
@ -13722,7 +13698,7 @@
(pinfunction "AGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "fef98222-42f4-443c-9224-f99b996ed493")
(uuid "0ec9a708-28e6-4509-aeaf-f3bc61b514b6")
)
(pad "8" smd rect
(at -1.5 2.592 90)
@ -13802,7 +13778,7 @@
(pinfunction "SW")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "86054cf8-9670-4fdd-ab75-1b3131955894")
(uuid "9ea49b8f-ae25-4bbc-972f-493d3bb341db")
)
(pad "15" smd rect
(at 2.8 2 90)
@ -13864,7 +13840,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "27e8607a-fccf-4b0c-8669-4b8d772fe04c")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 2.35 0.75 90)
@ -13876,7 +13852,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "7d9d370e-bc63-45ef-bd0e-59bef8ddf7b3")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 2.35 1.25 90)
@ -13888,7 +13864,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "e0dea7c7-6b42-4552-abe2-8052fc2be45e")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 2.35 1.75 90)
@ -13900,7 +13876,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "ddfee756-9c66-4357-bad3-6c367130b02b")
)
(pad "19" smd rect
(at 2.8 0 90)
@ -13910,7 +13886,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "3ab86727-cee3-435e-ab3d-4d1a6651d7bf")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 2.8 0.25 90)
@ -13922,7 +13898,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "a5a1af53-fa40-4d8c-b38a-1eb8f60f6880")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 2.8 0.75 90)
@ -13934,7 +13910,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "de46ca9f-74ec-4d00-b47b-809674cb4ff6")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 2.8 1.25 90)
@ -13946,7 +13922,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "ce8c2b44-763b-4bfd-a36d-1a3a035c3ac1")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 2.8 1.75 90)
@ -13958,7 +13934,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "9ae3c4b0-25f3-4ce3-b232-c9a3ec98dfc9")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.2 0.25 90)
@ -13970,7 +13946,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "dc3993f6-55de-4488-9a3b-67b408e7cd0e")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.2 0.75 90)
@ -13982,7 +13958,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "2852b06b-4767-4b3a-88fd-ca3d86346f34")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.2 1.25 90)
@ -13994,7 +13970,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "59b08693-c43b-42ce-af92-70126ab65fdf")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.2 1.75 90)
@ -14006,7 +13982,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "7621a765-a569-45fa-b999-9db03219f7cd")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.6 0.25 90)
@ -14018,7 +13994,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "0771c1cd-7120-4b54-8819-8093dcbfb182")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.6 0.75 90)
@ -14030,7 +14006,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "558ef20d-1e23-4d3c-af05-09572fa4e118")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.6 1.25 90)
@ -14042,7 +14018,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "4d9c327f-5045-4e7e-9c3f-736f7e0330ad")
)
(pad "19" thru_hole circle
(at 3.6 1.75 90)
@ -14054,7 +14030,7 @@
(pinfunction "PGND")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "9a70c3df-6b94-43e0-9909-14fc1811d81f")
(uuid "f325930e-b46c-4acb-bfea-69b3a9b81b75")
)
(pad "20" smd rect
(at 2.592 -0.5 90)
@ -14154,7 +14130,7 @@
(pinfunction "PVIN")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0)
(uuid "fe9e0952-1103-4474-b436-f072c1cc72a9")
(uuid "3548995e-4c31-4b3b-b63e-b18ebb95d7d1")
)
(pad "29" smd rect
(at -1 -2.592 90)
@ -30965,7 +30941,7 @@
(path "/e94b5c4c-885f-4cd2-8976-23421227f36b/8cb42ea1-11e2-4ebd-8182-e5ef5a150388")
(sheetname "/Power/")
(sheetfile "power.kicad_sch")
(attr exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
(attr exclude_from_pos_files)
(fp_circle
(center 0 0)
(end 0 -1.75)
@ -40403,7 +40379,7 @@
(path "/e94b5c4c-885f-4cd2-8976-23421227f36b/354479bd-9d6e-45c7-8092-c0fe001a6165")
(sheetname "/Power/")
(sheetfile "power.kicad_sch")
(attr exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
(attr exclude_from_pos_files)
(fp_circle
(center 0 0)
(end 0 -1.75)
@ -50971,16 +50947,11 @@
(filled_polygon
(layer "F.Cu")
(pts
(xy 177.25 117.45) (xy 169.204432 117.45) (xy 169.137393 117.430315) (xy 169.091638 117.377511)
(xy 169.080433 117.325569) (xy 169.09957 111.823569) (xy 169.119487 111.756598) (xy 169.17245 111.711027)
(xy 169.223569 111.7) (xy 177.25 111.7)
)
)
(filled_polygon
(layer "F.Cu")
(pts
(xy 179.6 111.7) (xy 178.6 111.7) (xy 178.6 109.924) (xy 178.619685 109.856961) (xy 178.672489 109.811206)
(xy 178.724 109.8) (xy 179.6 109.8)
(xy 184.343039 109.819685) (xy 184.388794 109.872489) (xy 184.4 109.924) (xy 184.4 117.326) (xy 184.380315 117.393039)
(xy 184.327511 117.438794) (xy 184.276 117.45) (xy 169.204432 117.45) (xy 169.137393 117.430315)
(xy 169.091638 117.377511) (xy 169.080433 117.325569) (xy 169.09957 111.823569) (xy 169.119487 111.756598)
(xy 169.17245 111.711027) (xy 169.223569 111.7) (xy 178.6 111.7) (xy 178.6 109.924) (xy 178.619685 109.856961)
(xy 178.672489 109.811206) (xy 178.724 109.8) (xy 184.276 109.8)
)
)
)
@ -51804,49 +51775,6 @@
)
)
)
(zone
(net 8)
(net_name "5V")
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(uuid "bf9cc21d-de0f-4617-909a-5b4cbd2e130e")
(hatch edge 0.5)
(priority 19)
(connect_pads yes
(clearance 0.1)
)
(min_thickness 0.25)
(filled_areas_thickness no)
(fill yes
(thermal_gap 0.5)
(thermal_bridge_width 0.5)
)
(polygon
(pts
(xy 177.25 111.7) (xy 179.6 111.7) (xy 179.6 109.8) (xy 184.4 109.8) (xy 184.4 113.65) (xy 189.15 113.65)
(xy 189.15 117.45) (xy 177.25 117.45)
)
)
(filled_polygon
(layer "F.Cu")
(pts
(xy 184.343039 109.819685) (xy 184.388794 109.872489) (xy 184.4 109.924) (xy 184.4 113.65) (xy 189.026 113.65)
(xy 189.093039 113.669685) (xy 189.138794 113.722489) (xy 189.15 113.774) (xy 189.15 117.326) (xy 189.130315 117.393039)
(xy 189.077511 117.438794) (xy 189.026 117.45) (xy 177.25 117.45) (xy 177.25 111.7) (xy 179.6 111.7)
(xy 179.6 109.8) (xy 184.276 109.8)
)
)
(filled_polygon
(layer "B.Cu")
(pts
(xy 184.343039 109.819685) (xy 184.388794 109.872489) (xy 184.4 109.924) (xy 184.4 113.65) (xy 189.026 113.65)
(xy 189.093039 113.669685) (xy 189.138794 113.722489) (xy 189.15 113.774) (xy 189.15 117.326) (xy 189.130315 117.393039)
(xy 189.077511 117.438794) (xy 189.026 117.45) (xy 177.374 117.45) (xy 177.306961 117.430315) (xy 177.261206 117.377511)
(xy 177.25 117.326) (xy 177.25 111.824) (xy 177.269685 111.756961) (xy 177.322489 111.711206) (xy 177.374 111.7)
(xy 179.6 111.7) (xy 179.6 109.924) (xy 179.619685 109.856961) (xy 179.672489 109.811206) (xy 179.724 109.8)
(xy 184.276 109.8)
)
)
)
(zone
(net 122)
(net_name "/Connectivity/OUT1F")
@ -53332,132 +53260,238 @@
(xy 168.998447 111.793492) (xy 168.99407 111.82321) (xy 168.974933 117.325192) (xy 168.974934 117.325207)
(xy 168.977303 117.347808) (xy 168.98851 117.399758) (xy 168.988512 117.399763) (xy 169.011904 117.446596)
(xy 169.011905 117.446597) (xy 169.011906 117.446599) (xy 169.057661 117.499403) (xy 169.107669 117.531541)
(xy 169.174708 117.551226) (xy 169.204432 117.5555) (xy 169.204436 117.5555) (xy 189.026 117.5555)
(xy 189.048427 117.553089) (xy 189.099938 117.541883) (xy 189.146599 117.518526) (xy 189.199403 117.472771)
(xy 189.231541 117.422763) (xy 189.251226 117.355724) (xy 189.2555 117.326) (xy 189.2555 114.300101)
(xy 189.275185 114.233062) (xy 189.327989 114.187307) (xy 189.397147 114.177363) (xy 189.44839 114.196999)
(xy 189.463112 114.206836) (xy 189.463113 114.206836) (xy 189.463115 114.206837) (xy 189.531801 114.2205)
(xy 189.531804 114.2205) (xy 189.848198 114.2205) (xy 189.916884 114.206837) (xy 189.916884 114.206836)
(xy 189.916888 114.206836) (xy 189.994786 114.154786) (xy 190.046836 114.076888) (xy 190.0605 114.008196)
(xy 190.0605 113.591804) (xy 190.0605 113.591801) (xy 190.046837 113.523115) (xy 190.046836 113.523114)
(xy 190.046836 113.523112) (xy 189.994786 113.445214) (xy 189.994785 113.445213) (xy 189.945608 113.412353)
(xy 189.900803 113.35874) (xy 189.8905 113.309252) (xy 189.8905 111.050119) (xy 189.890499 111.050116)
(xy 189.874825 111.012275) (xy 189.859976 110.976426) (xy 189.803574 110.920024) (xy 189.796509 110.912959)
(xy 189.796502 110.912953) (xy 189.341819 110.458269) (xy 189.308334 110.396946) (xy 189.3055 110.370588)
(xy 189.3055 109.688412) (xy 189.325185 109.621373) (xy 189.377989 109.575618) (xy 189.447147 109.565674)
(xy 189.510703 109.594699) (xy 189.517181 109.600731) (xy 190.473181 110.556731) (xy 190.506666 110.618054)
(xy 190.5095 110.644412) (xy 190.5095 113.309252) (xy 190.489815 113.376291) (xy 190.454392 113.412353)
(xy 190.405214 113.445213) (xy 190.353164 113.523112) (xy 190.353162 113.523115) (xy 190.3395 113.591801)
(xy 190.3395 113.591804) (xy 190.3395 114.008196) (xy 190.3395 114.008198) (xy 190.339499 114.008198)
(xy 190.353162 114.076884) (xy 190.353163 114.076886) (xy 190.353164 114.076888) (xy 190.405214 114.154786)
(xy 190.483112 114.206836) (xy 190.483114 114.206836) (xy 190.483115 114.206837) (xy 190.551801 114.2205)
(xy 190.551804 114.2205) (xy 190.868198 114.2205) (xy 190.936884 114.206837) (xy 190.936884 114.206836)
(xy 190.936888 114.206836) (xy 191.014786 114.154786) (xy 191.066836 114.076888) (xy 191.0805 114.008196)
(xy 191.0805 113.591804) (xy 191.0805 113.591801) (xy 191.066837 113.523115) (xy 191.066836 113.523114)
(xy 191.066836 113.523112) (xy 191.014786 113.445214) (xy 191.014785 113.445213) (xy 190.965608 113.412353)
(xy 190.920803 113.35874) (xy 190.9105 113.309252) (xy 190.9105 110.470119) (xy 190.910499 110.470116)
(xy 190.905592 110.458269) (xy 190.879976 110.396426) (xy 190.823574 110.340024) (xy 189.563574 109.080024)
(xy 189.527701 109.065165) (xy 189.489883 109.0495) (xy 189.489882 109.0495) (xy 189.4295 109.0495)
(xy 189.362461 109.029815) (xy 189.316706 108.977011) (xy 189.3055 108.9255) (xy 189.3055 106.6755)
(xy 189.325185 106.608461) (xy 189.377989 106.562706) (xy 189.4295 106.5515) (xy 189.48888 106.5515)
(xy 189.488882 106.5515) (xy 189.562574 106.520976) (xy 190.879976 105.203574) (xy 190.9105 105.129882)
(xy 190.9105 105.050118) (xy 190.9105 102.690746) (xy 190.930185 102.623707) (xy 190.965605 102.587647)
(xy 191.014786 102.554786) (xy 191.066836 102.476888) (xy 191.0805 102.408196) (xy 191.0805 101.991804)
(xy 191.0805 101.991801) (xy 191.066837 101.923115) (xy 191.066836 101.923114) (xy 191.066836 101.923112)
(xy 191.014786 101.845214) (xy 190.936888 101.793164) (xy 190.936886 101.793163) (xy 190.936884 101.793162)
(xy 190.868198 101.7795) (xy 190.868196 101.7795) (xy 190.551804 101.7795) (xy 190.551802 101.7795)
(xy 190.483115 101.793162) (xy 190.483112 101.793164) (xy 190.405214 101.845214) (xy 190.353164 101.923112)
(xy 190.353162 101.923115) (xy 190.3395 101.991801) (xy 190.3395 101.991804) (xy 190.3395 102.408196)
(xy 190.3395 102.408198) (xy 190.339499 102.408198) (xy 190.353162 102.476884) (xy 190.353163 102.476886)
(xy 190.353164 102.476888) (xy 190.405214 102.554786) (xy 190.454392 102.587646) (xy 190.499195 102.641255)
(xy 190.5095 102.690746) (xy 190.5095 104.955588) (xy 190.489815 105.022627) (xy 190.473181 105.043269)
(xy 189.517181 105.999269) (xy 189.455858 106.032754) (xy 189.386166 106.02777) (xy 189.330233 105.985898)
(xy 189.305816 105.920434) (xy 189.3055 105.911588) (xy 189.3055 105.62941) (xy 189.325185 105.562371)
(xy 189.341815 105.541733) (xy 189.786132 105.097415) (xy 189.786135 105.097414) (xy 189.803573 105.079976)
(xy 189.803574 105.079976) (xy 189.859976 105.023574) (xy 189.8905 104.949882) (xy 189.8905 102.690746)
(xy 189.910185 102.623707) (xy 189.945605 102.587647) (xy 189.994786 102.554786) (xy 190.046836 102.476888)
(xy 190.0605 102.408196) (xy 190.0605 101.991804) (xy 190.0605 101.991801) (xy 190.046837 101.923115)
(xy 190.046836 101.923114) (xy 190.046836 101.923112) (xy 189.994786 101.845214) (xy 189.916888 101.793164)
(xy 189.916886 101.793163) (xy 189.916884 101.793162) (xy 189.848198 101.7795) (xy 189.848196 101.7795)
(xy 189.531804 101.7795) (xy 189.531802 101.7795) (xy 189.463115 101.793162) (xy 189.463112 101.793164)
(xy 189.385214 101.845214) (xy 189.333164 101.923112) (xy 189.333162 101.923115) (xy 189.3195 101.991801)
(xy 189.3195 101.991804) (xy 189.3195 102.408196) (xy 189.3195 102.408198) (xy 189.319499 102.408198)
(xy 189.333162 102.476884) (xy 189.333163 102.476886) (xy 189.333164 102.476888) (xy 189.385214 102.554786)
(xy 189.434392 102.587646) (xy 189.479195 102.641255) (xy 189.4895 102.690746) (xy 189.4895 104.32596)
(xy 189.469815 104.392999) (xy 189.417011 104.438754) (xy 189.347853 104.448698) (xy 189.284297 104.419673)
(xy 189.271788 104.407164) (xy 189.22277 104.350596) (xy 189.181282 104.323934) (xy 189.172763 104.318459)
(xy 189.105729 104.298775) (xy 189.105725 104.298774) (xy 189.105724 104.298774) (xy 189.076 104.2945)
(xy 188.101774 104.2945) (xy 188.101712 104.2945) (xy 188.098901 104.294538) (xy 188.092322 104.294714)
(xy 188.092309 104.294715) (xy 188.092308 104.294716) (xy 188.080447 104.296911) (xy 188.060036 104.300688)
(xy 188.060025 104.300691) (xy 187.994152 104.323931) (xy 187.994146 104.323934) (xy 187.945931 104.358702)
(xy 187.903069 104.413877) (xy 187.903068 104.413878) (xy 187.881305 104.469192) (xy 187.881304 104.469197)
(xy 187.881304 104.469198) (xy 187.876401 104.524) (xy 187.875077 104.538794) (xy 187.876683 104.568769)
(xy 187.876684 104.568779) (xy 187.888988 104.630632) (xy 187.89081 104.643036) (xy 187.891906 104.654522)
(xy 187.900788 104.700603) (xy 187.921454 104.745854) (xy 187.964645 104.800775) (xy 187.970447 104.806308)
(xy 187.977872 104.81917) (xy 187.989108 104.828883) (xy 187.994987 104.848816) (xy 188.005379 104.866818)
(xy 188.005007 104.882793) (xy 188.008873 104.895899) (xy 188.00415 104.919719) (xy 188.003892 104.93084)
(xy 188.000588 104.94214) (xy 187.998497 104.945763) (xy 187.987148 104.988116) (xy 187.986761 104.989442)
(xy 187.968631 105.017725) (xy 187.951152 105.046403) (xy 187.949842 105.047038) (xy 187.949057 105.048265)
(xy 187.918504 105.062262) (xy 187.888305 105.076932) (xy 187.886129 105.077094) (xy 187.885536 105.077366)
(xy 187.884487 105.077216) (xy 187.865538 105.078629) (xy 187.863661 105.078595) (xy 187.83367 105.080202)
(xy 187.833669 105.080202) (xy 187.771262 105.092617) (xy 187.74707 105.095) (xy 186.89293 105.095)
(xy 186.86873 105.092615) (xy 186.864719 105.091817) (xy 186.862601 105.091396) (xy 186.817921 105.072888)
(xy 186.810967 105.068241) (xy 186.802868 105.060142) (xy 186.800693 105.059004) (xy 186.799322 105.056596)
(xy 186.776754 105.034028) (xy 186.772109 105.027076) (xy 186.753599 104.982384) (xy 186.752381 104.976259)
(xy 186.75 104.952075) (xy 186.75 104.647929) (xy 186.752383 104.623736) (xy 186.763312 104.568795)
(xy 186.763825 104.566021) (xy 186.763829 104.566002) (xy 186.76495 104.559457) (xy 186.76539 104.526632)
(xy 186.755446 104.457474) (xy 186.730752 104.403401) (xy 186.684997 104.350597) (xy 186.634989 104.318459)
(xy 186.567955 104.298775) (xy 186.567951 104.298774) (xy 186.56795 104.298774) (xy 186.538226 104.2945)
(xy 184.124 104.2945) (xy 184.123997 104.2945) (xy 184.101573 104.29691) (xy 184.050061 104.308117)
(xy 184.003399 104.331474) (xy 183.950596 104.377229) (xy 183.91846 104.427235) (xy 183.918459 104.427236)
(xy 183.898775 104.49427) (xy 183.8945 104.524003) (xy 183.8945 106.105277) (xy 183.874815 106.172316)
(xy 183.822011 106.218071) (xy 183.752853 106.228015) (xy 183.701611 106.20838) (xy 183.635242 106.164035)
(xy 183.635235 106.164032) (xy 183.562177 106.1495) (xy 183.562174 106.1495) (xy 182.487826 106.1495)
(xy 182.487825 106.1495) (xy 182.448689 106.157284) (xy 182.379098 106.151055) (xy 182.323921 106.108191)
(xy 182.300678 106.042301) (xy 182.3005 106.035666) (xy 182.3005 102.634412) (xy 182.320185 102.567373)
(xy 182.336819 102.546731) (xy 184.017052 100.866498) (xy 185.869976 99.013574) (xy 185.9005 98.939882)
