Rev 0.2: Major hardware improvements and production readiness

Hardware Improvements (Thanks to shx for schematic cleanup):
- Clean up schematic organization and structure
- Set CAN transceiver Silent pin to GND for stability
- Add status LEDs (yellow: 24V/5V/3.3V, green: MCU PB4)
- Replace jumpers with solder jumpers on bottom side
- Add jumpers to output PFETs for permanent-on without firmware
- Add robust test points for 5V/GND load testing
- Add optional heatsink for DC/DC converter on bottom
- Add 10µF capacitor for MCU on 3.3V rail

Component Optimizations:
- Replace 30kΩ with 33kΩ basic part for simplified BOM
- Change DC/DC feedback: 15.5kΩ15kΩ (new output: 5.1V)
- Upgrade CAN ESD protection: NUP2105LPESD1CAN
- Increase CAN termination resistor footprint: 04020603
- Switch USB hub supply from 5V to 3.3V per datasheet

Production Ready:
- Add all LCSC part numbers and rotations
- Generate complete production data package
- Improve PCB layout and button placement
- Create comprehensive changelog documentation
This commit is contained in:
2025-12-08 10:52:46 +01:00
parent 04bdcabe29
commit 69b8cb0b79
26 changed files with 213143 additions and 256164 deletions

View File

@@ -54,7 +54,18 @@
)
)
)
(fp_text user "Rev 1.0"
(fp_rect
(start -9 -1.7)
(end 13.1 1.3)
(stroke
(width 0.05)
(type default)
)
(fill no)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "249fe477-0d4d-4d2f-b89d-07f97eb49624")
)
(fp_text user "Rev ${PROJEKT_REV}"
(at 0.508 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
@@ -67,7 +78,7 @@
)
(justify left)
)
(render_cache "Rev 1.0" 0
(render_cache "Rev ${PROJEKT_REV}" 0
(polygon
(pts
(xy 2.127227 -1.670608) (xy 2.321975 -1.633381) (xy 2.465422 -1.578793) (xy 2.568799 -1.510425)
@@ -112,37 +123,193 @@
)
(polygon
(pts
(xy 9.492351 1.245) (xy 9.215379 1.245) (xy 9.215379 -1.155785) (xy 9.232049 -1.386594) (xy 8.497672 -1.151571)
(xy 8.459936 -1.348859) (xy 9.215379 -1.650926) (xy 9.492351 -1.650926)
(xy 9.72316 -1.692875) (xy 10.075069 -1.667506) (xy 10.348544 -1.630043) (xy 10.327478 -1.428543)
(xy 9.706307 -1.449609) (xy 9.635049 -0.333114) (xy 9.882712 -0.278525) (xy 10.085981 -0.218017)
(xy 10.232092 -0.133988) (xy 10.333706 -0.028665) (xy 10.402732 0.10271) (xy 10.448762 0.279514)
(xy 10.465964 0.514652) (xy 10.451331 0.753915) (xy 10.413573 0.921866) (xy 10.369421 1.018775)
(xy 10.310199 1.096177) (xy 10.235154 1.156889) (xy 10.102331 1.222931) (xy 9.949756 1.263867)
(xy 9.777818 1.283483) (xy 9.530086 1.291161) (xy 9.50499 1.291161) (xy 9.471285 1.790699) (xy 9.316129 1.790699)
(xy 9.353865 1.291161) (xy 9.014059 1.271672) (xy 8.644584 1.228147) (xy 8.665466 1.01419) (xy 9.370534 1.039286)
(xy 9.525873 1.039286) (xy 9.538512 1.039286) (xy 9.795195 1.022157) (xy 9.957933 0.98508) (xy 10.05472 0.936521)
(xy 10.122219 0.858512) (xy 10.169846 0.725148) (xy 10.188992 0.510439) (xy 10.176456 0.329337)
(xy 10.144372 0.205821) (xy 10.098683 0.124474) (xy 10.030325 0.061476) (xy 9.928292 0.008929)
(xy 9.781961 -0.030863) (xy 9.601527 -0.068599) (xy 9.525873 1.039286) (xy 9.370534 1.039286) (xy 9.446189 -0.102304)
(xy 9.169217 -0.161106) (xy 8.974381 -0.220973) (xy 8.83183 -0.304717) (xy 8.730496 -0.4106) (xy 8.661301 -0.541973)
(xy 8.61546 -0.716421) (xy 8.599048 -0.937431) (xy 8.875393 -0.937431) (xy 8.887926 -0.765398)
(xy 8.92047 -0.644573) (xy 8.967717 -0.561908) (xy 9.037329 -0.497203) (xy 9.137828 -0.444048)
(xy 9.278211 -0.404371) (xy 9.479711 -0.362423) (xy 9.551152 -1.453639) (xy 9.525873 -1.453639)
(xy 9.278211 -1.447411) (xy 9.101989 -1.415903) (xy 9.019789 -1.381611) (xy 8.969732 -1.336219)
(xy 8.93486 -1.275074) (xy 8.902687 -1.185094) (xy 8.882977 -1.08159) (xy 8.875393 -0.937431) (xy 8.599048 -0.937431)
(xy 8.598422 -0.945858) (xy 8.613101 -1.184846) (xy 8.650812 -1.350874) (xy 8.694987 -1.446127)
(xy 8.754127 -1.521353) (xy 8.829048 -1.579485) (xy 8.960692 -1.64176) (xy 9.106203 -1.67822) (xy 9.270883 -1.693813)
(xy 9.517446 -1.697088) (xy 9.567822 -1.697088) (xy 9.597314 -2.116941) (xy 9.748439 -2.116941)
)
)
(polygon
(pts
(xy 10.399102 0.795837) (xy 10.491426 0.795837) (xy 10.551013 0.80815) (xy 10.584076 0.841213)
(xy 10.596389 0.9008) (xy 10.596389 1.140036) (xy 10.584076 1.199623) (xy 10.551013 1.232686) (xy 10.491426 1.245)
(xy 10.399102 1.245) (xy 10.342298 1.232897) (xy 10.310375 1.200029) (xy 10.298352 1.140036) (xy 10.298352 0.9008)
(xy 10.310375 0.840808) (xy 10.342298 0.807939)
(xy 11.818214 -1.978272) (xy 11.818214 -1.806264) (xy 11.669162 -1.793806) (xy 11.569547 -1.761958)
(xy 11.505339 -1.715956) (xy 11.461028 -1.650055) (xy 11.430958 -1.553643) (xy 11.419427 -1.415903)
(xy 11.419427 -0.622725) (xy 11.411758 -0.454158) (xy 11.387327 -0.343525) (xy 11.352199 -0.274312)
(xy 11.296787 -0.221068) (xy 11.20603 -0.1728) (xy 11.066801 -0.131613) (xy 11.209918 -0.075474)
(xy 11.303545 -0.020755) (xy 11.360625 0.031967) (xy 11.399093 0.098419) (xy 11.425872 0.198011)
(xy 11.436279 0.342644) (xy 11.436279 1.375059) (xy 11.447811 1.512799) (xy 11.477881 1.60921)
(xy 11.522192 1.675111) (xy 11.586396 1.72112) (xy 11.68596 1.752965) (xy 11.834884 1.76542) (xy 11.834884 1.937428)
(xy 11.608182 1.929513) (xy 11.447421 1.887752) (xy 11.335346 1.820008) (xy 11.253119 1.719802)
(xy 11.199968 1.581381) (xy 11.180191 1.391912) (xy 11.180191 0.292269) (xy 11.169566 0.160195)
(xy 11.150865 0.115519) (xy 11.112963 0.074099) (xy 11.037492 0.023724) (xy 10.907433 -0.02665)
(xy 10.907433 -0.236577) (xy 11.039507 -0.28054) (xy 11.10875 -0.3289) (xy 11.142119 -0.3707) (xy 11.15711 -0.419026)
(xy 11.163338 -0.572349) (xy 11.163338 -1.432756) (xy 11.183135 -1.622208) (xy 11.236343 -1.760631)
(xy 11.318676 -1.860853) (xy 11.430751 -1.928597) (xy 11.591512 -1.970358)
)
)
(polygon
(pts
(xy 12.373638 -1.6851) (xy 12.548792 -1.639934) (xy 12.692964 -1.569139) (xy 12.811469 -1.473435)
(xy 12.907598 -1.350874) (xy 12.99257 -1.176453) (xy 13.061328 -0.938327) (xy 13.108318 -0.620069)
(xy 13.125951 -0.202871) (xy 13.108319 0.214221) (xy 13.061332 0.532422) (xy 12.992573 0.770525)
(xy 12.907598 0.944947) (xy 12.811469 1.067508) (xy 12.692964 1.163212) (xy 12.548792 1.234008)
(xy 12.373638 1.279174) (xy 12.160581 1.295375) (xy 11.94747 1.27915) (xy 11.772559 1.233947) (xy 11.628845 1.16314)
(xy 11.510958 1.067461) (xy 11.41558 0.944947) (xy 11.331513 0.770665) (xy 11.263435 0.532617)
(xy 11.216893 0.21437) (xy 11.199425 -0.202871) (xy 11.46797 -0.202871) (xy 11.480599 0.155383)
(xy 11.514031 0.42541) (xy 11.562398 0.624143) (xy 11.62111 0.766528) (xy 11.710804 0.891666) (xy 11.8265 0.980386)
(xy 11.973363 1.036058) (xy 12.160581 1.056139) (xy 12.3478 1.036055) (xy 12.494626 0.98038) (xy 12.610259 0.891662)
(xy 12.69987 0.766528) (xy 12.758582 0.624143) (xy 12.806948 0.42541) (xy 12.840381 0.155383) (xy 12.85301 -0.202871)
(xy 12.84038 -0.561231) (xy 12.806945 -0.831315) (xy 12.758579 -1.030071) (xy 12.69987 -1.172454)
(xy 12.610259 -1.297588) (xy 12.494626 -1.386306) (xy 12.3478 -1.441981) (xy 12.160581 -1.462065)
(xy 11.973363 -1.441984) (xy 11.8265 -1.386312) (xy 11.710804 -1.297592) (xy 11.62111 -1.172454)
(xy 11.562401 -1.030071) (xy 11.514034 -0.831315) (xy 11.4806 -0.561231) (xy 11.46797 -0.202871)
(xy 11.199425 -0.202871) (xy 11.216895 -0.620218) (xy 11.263439 -0.938522) (xy 11.331517 -1.176593)
(xy 11.41558 -1.350874) (xy 11.510958 -1.473387) (xy 11.628845 -1.569066) (xy 11.772559 -1.639873)
(xy 11.94747 -1.685076) (xy 12.160581 -1.701301)
(xy 13.59994 -1.669533) (xy 13.795662 -1.629589) (xy 13.938174 -1.571133) (xy 14.039481 -1.497786)
(xy 14.116071 -1.399629) (xy 14.17708 -1.259407) (xy 14.218887 -1.064406) (xy 14.234753 -0.798946)
(xy 14.219177 -0.533083) (xy 14.178172 -0.337991) (xy 14.118445 -0.197938) (xy 14.043694 -0.100106)
(xy 13.94423 -0.026356) (xy 13.805884 0.031991) (xy 13.617613 0.07163) (xy 13.36592 0.086556) (xy 13.001552 0.078162)
(xy 12.639786 0.053033) (xy 12.639786 1.245) (xy 12.367028 1.245) (xy 12.367028 -1.441182) (xy 12.639786 -1.441182)
(xy 12.639786 -0.152679) (xy 13.332398 -0.152679) (xy 13.564886 -0.173596) (xy 13.71984 -0.221666)
(xy 13.819113 -0.288967) (xy 13.886465 -0.387766) (xy 13.934433 -0.548892) (xy 13.953568 -0.798946)
(xy 13.934418 -1.051953) (xy 13.886421 -1.215077) (xy 13.819113 -1.315153) (xy 13.719605 -1.383399)
(xy 13.56468 -1.430955) (xy 13.332398 -1.449609) (xy 12.639786 -1.441182) (xy 12.367028 -1.441182)
(xy 12.367028 -1.650926) (xy 12.749979 -1.674984) (xy 13.336428 -1.684631)
)
)
(polygon
(pts
(xy 16.060793 -1.670608) (xy 16.255541 -1.633381) (xy 16.398988 -1.578793) (xy 16.502364 -1.510425)
(xy 16.582329 -1.417419) (xy 16.645114 -1.285753) (xy 16.687753 -1.104011) (xy 16.703865 -0.857747)
(xy 16.68725 -0.615904) (xy 16.643694 -0.441519) (xy 16.580034 -0.318459) (xy 16.484984 -0.221072)
(xy 16.352154 -0.148397) (xy 16.170805 -0.102304) (xy 16.170805 -0.085451) (xy 16.280183 -0.036278)
(xy 16.373121 0.044163) (xy 16.451754 0.161589) (xy 16.515004 0.325792) (xy 16.808645 1.245) (xy 16.515004 1.245)
(xy 16.237849 0.334218) (xy 16.162826 0.181617) (xy 16.070241 0.081599) (xy 15.958894 0.022981)
(xy 15.822392 0.002658) (xy 15.104685 -0.005767) (xy 15.104685 1.245) (xy 14.831927 1.245) (xy 14.831927 -1.441182)
(xy 15.104685 -1.441182) (xy 15.104685 -0.236577) (xy 15.801326 -0.236577) (xy 16.034384 -0.256941)
(xy 16.190155 -0.303587) (xy 16.29024 -0.368651) (xy 16.359473 -0.464568) (xy 16.407725 -0.615863)
(xy 16.42671 -0.845108) (xy 16.407591 -1.077309) (xy 16.359238 -1.228878) (xy 16.29024 -1.323579)
(xy 16.190315 -1.387274) (xy 16.034624 -1.432016) (xy 15.801326 -1.449609) (xy 15.104685 -1.441182)
(xy 14.831927 -1.441182) (xy 14.831927 -1.650926) (xy 15.214878 -1.674984) (xy 15.801326 -1.684631)
)
)
(polygon
(pts
(xy 18.672098 -1.685169) (xy 18.879349 -1.640761) (xy 19.045983 -1.572586) (xy 19.179174 -1.482949)
(xy 19.284168 -1.371756) (xy 19.361796 -1.243854) (xy 19.428798 -1.073612) (xy 19.4824 -0.851171)
(xy 19.518484 -0.56516) (xy 19.531831 -0.202871) (xy 19.518487 0.159314) (xy 19.482408 0.44529)
(xy 19.42881 0.667747) (xy 19.361806 0.838039) (xy 19.284168 0.966013) (xy 19.179185 1.077135)
(xy 19.046001 1.166722) (xy 18.879369 1.234863) (xy 18.672112 1.279249) (xy 18.415519 1.295375)
(xy 18.158933 1.279252) (xy 17.951654 1.234869) (xy 17.784979 1.166729) (xy 17.651737 1.07714)
(xy 17.546686 0.966013) (xy 17.469049 0.838039) (xy 17.402044 0.667747) (xy 17.348446 0.44529)
(xy 17.312367 0.159314) (xy 17.299024 -0.202871) (xy 17.584421 -0.202871) (xy 17.599692 0.169084)
(xy 17.639765 0.443305) (xy 17.697277 0.64013) (xy 17.766871 0.777152) (xy 17.869075 0.891734)
(xy 18.00512 0.976578) (xy 18.183235 1.031666) (xy 18.415336 1.051926) (xy 18.647577 1.031624)
(xy 18.825289 0.976487) (xy 18.960578 0.891657) (xy 19.061785 0.777152) (xy 19.13056 0.64026) (xy 19.187448 0.44349)
(xy 19.227105 0.169228) (xy 19.24222 -0.202871) (xy 19.227101 -0.575089) (xy 19.187439 -0.849369)
(xy 19.13055 -1.04609) (xy 19.061785 -1.182896) (xy 18.960565 -1.297488) (xy 18.825269 -1.382372)
(xy 18.647561 -1.43754) (xy 18.415336 -1.457852) (xy 18.183251 -1.437582) (xy 18.005139 -1.382463)
(xy 17.869088 -1.297564) (xy 17.766871 -1.182896) (xy 17.697287 -1.04596) (xy 17.639774 -0.849184)
(xy 17.599695 -0.574946) (xy 17.584421 -0.202871) (xy 17.299024 -0.202871) (xy 17.31237 -0.56516)
(xy 17.348455 -0.851171) (xy 17.402056 -1.073612) (xy 17.469058 -1.243854) (xy 17.546686 -1.371756)
(xy 17.651748 -1.482954) (xy 17.784997 -1.572594) (xy 17.951674 -1.640767) (xy 18.158947 -1.685171)
(xy 18.415519 -1.701301)
)
)
(polygon
(pts
(xy 20.748343 -1.650926) (xy 20.748343 0.68263) (xy 20.730347 0.879433) (xy 20.68196 1.025858)
(xy 20.607982 1.133836) (xy 20.507935 1.211188) (xy 20.376172 1.260476) (xy 20.202827 1.278522)
(xy 20.034372 1.268227) (xy 19.858628 1.236573) (xy 19.887937 1.043499) (xy 20.110503 1.043499)
(xy 20.247766 1.027534) (xy 20.344826 0.98488) (xy 20.412436 0.918358) (xy 20.455387 0.823799)
(xy 20.471372 0.691057) (xy 20.471372 -1.650926)
)
)
(polygon
(pts
(xy 23.219653 1.01419) (xy 23.236506 1.223934) (xy 22.785492 1.241681) (xy 21.998378 1.249213)
(xy 21.849423 1.233661) (xy 21.727469 1.189843) (xy 21.626702 1.119153) (xy 21.549659 1.024272)
(xy 21.502729 0.910053) (xy 21.486201 0.770741) (xy 21.486201 -1.176667) (xy 21.502738 -1.316097)
(xy 21.549675 -1.430305) (xy 21.626702 -1.52508) (xy 21.727469 -1.595769) (xy 21.849423 -1.639587)
(xy 21.998378 -1.655139) (xy 22.785496 -1.647662) (xy 23.236506 -1.630043) (xy 23.219653 -1.420116)
(xy 22.04454 -1.420116) (xy 21.940017 -1.406947) (xy 21.864827 -1.371289) (xy 21.81124 -1.314463)
(xy 21.776465 -1.231824) (xy 21.763355 -1.113836) (xy 21.763355 -0.404371) (xy 23.055889 -0.404371)
(xy 23.055889 -0.181988) (xy 21.763355 -0.181988) (xy 21.763355 0.711939) (xy 21.776385 0.828062)
(xy 21.811 0.909558) (xy 21.864476 0.965754) (xy 21.939721 1.00111) (xy 22.04454 1.01419)
)
)
(polygon
(pts
(xy 24.500829 -0.152679) (xy 24.098012 -0.152679) (xy 24.117017 0.017665) (xy 24.123108 0.174666)
(xy 24.123108 1.245) (xy 23.850349 1.245) (xy 23.850349 -1.650926) (xy 24.123108 -1.650926) (xy 24.123108 -0.715048)
(xy 24.116777 -0.544343) (xy 24.098012 -0.379275) (xy 24.500829 -0.379275) (xy 25.428464 -1.650926)
(xy 25.734744 -1.650926) (xy 24.845028 -0.421224) (xy 24.791355 -0.351182) (xy 24.710756 -0.270099)
(xy 24.710756 -0.257459) (xy 24.792919 -0.175182) (xy 24.857668 -0.093878) (xy 25.797759 1.245)
(xy 25.487082 1.245)
)
)
(polygon
(pts
(xy 28.20697 -1.407477) (xy 27.2416 -1.407477) (xy 27.2416 1.245) (xy 26.964629 1.245) (xy 26.964629 -1.407477)
(xy 26.003472 -1.407477) (xy 26.003472 -1.650926) (xy 28.20697 -1.650926)
)
)
(polygon
(pts
(xy 30.449852 1.454926) (xy 28.620046 1.454926) (xy 28.620046 1.245) (xy 30.449852 1.245)
)
)
(polygon
(pts
(xy 32.377192 -1.670608) (xy 32.57194 -1.633381) (xy 32.715387 -1.578793) (xy 32.818764 -1.510425)
(xy 32.898728 -1.417419) (xy 32.961514 -1.285753) (xy 33.004153 -1.104011) (xy 33.020264 -0.857747)
(xy 33.00365 -0.615904) (xy 32.960093 -0.441519) (xy 32.896433 -0.318459) (xy 32.801383 -0.221072)
(xy 32.668553 -0.148397) (xy 32.487204 -0.102304) (xy 32.487204 -0.085451) (xy 32.596582 -0.036278)
(xy 32.689521 0.044163) (xy 32.768153 0.161589) (xy 32.831403 0.325792) (xy 33.125044 1.245) (xy 32.831403 1.245)
(xy 32.554249 0.334218) (xy 32.479225 0.181617) (xy 32.38664 0.081599) (xy 32.275294 0.022981)
(xy 32.138792 0.002658) (xy 31.421084 -0.005767) (xy 31.421084 1.245) (xy 31.148326 1.245) (xy 31.148326 -1.441182)
(xy 31.421084 -1.441182) (xy 31.421084 -0.236577) (xy 32.117726 -0.236577) (xy 32.350783 -0.256941)
(xy 32.506554 -0.303587) (xy 32.606639 -0.368651) (xy 32.675873 -0.464568) (xy 32.724125 -0.615863)
(xy 32.743109 -0.845108) (xy 32.72399 -1.077309) (xy 32.675637 -1.228878) (xy 32.606639 -1.323579)
(xy 32.506714 -1.387274) (xy 32.351024 -1.432016) (xy 32.117726 -1.449609) (xy 31.421084 -1.441182)
(xy 31.148326 -1.441182) (xy 31.148326 -1.650926) (xy 31.531277 -1.674984) (xy 32.117726 -1.684631)
)
)
(polygon
(pts
(xy 35.432773 1.01419) (xy 35.449625 1.223934) (xy 34.998611 1.241681) (xy 34.211497 1.249213)
(xy 34.062542 1.233661) (xy 33.940589 1.189843) (xy 33.839821 1.119153) (xy 33.762778 1.024272)
(xy 33.715848 0.910053) (xy 33.69932 0.770741) (xy 33.69932 -1.176667) (xy 33.715857 -1.316097)
(xy 33.762794 -1.430305) (xy 33.839821 -1.52508) (xy 33.940589 -1.595769) (xy 34.062542 -1.639587)
(xy 34.211497 -1.655139) (xy 34.998615 -1.647662) (xy 35.449625 -1.630043) (xy 35.432773 -1.420116)
(xy 34.257659 -1.420116) (xy 34.153136 -1.406947) (xy 34.077946 -1.371289) (xy 34.024359 -1.314463)
(xy 33.989585 -1.231824) (xy 33.976475 -1.113836) (xy 33.976475 -0.404371) (xy 35.269008 -0.404371)
(xy 35.269008 -0.181988) (xy 33.976475 -0.181988) (xy 33.976475 0.711939) (xy 33.989505 0.828062)
(xy 34.024119 0.909558) (xy 34.077596 0.965754) (xy 34.15284 1.00111) (xy 34.257659 1.01419)
)
)
(polygon
(pts
(xy 38.120055 -1.650926) (xy 37.200847 1.165315) (xy 37.158414 1.22543) (xy 37.09167 1.245) (xy 36.78539 1.245)
(xy 36.732747 1.235588) (xy 36.697842 1.20975) (xy 36.676213 1.165315) (xy 35.757005 -1.650926)
(xy 36.042403 -1.650926) (xy 36.789603 0.711939) (xy 36.881927 1.02683) (xy 36.995133 1.02683)
(xy 37.087457 0.711939) (xy 37.834657 -1.650926)
)
)
(polygon
(pts
(xy 38.398491 -1.806264) (xy 38.398491 -1.978272) (xy 38.625195 -1.970354) (xy 38.785883 -1.928589)
(xy 38.897846 -1.860853) (xy 38.980179 -1.760631) (xy 39.033388 -1.622208) (xy 39.053184 -1.432756)
(xy 39.053184 -0.572349) (xy 39.059413 -0.419026) (xy 39.074503 -0.370683) (xy 39.107773 -0.3289)
(xy 39.177016 -0.28054) (xy 39.309273 -0.236577) (xy 39.309273 -0.02665) (xy 39.145184 0.047178)
(xy 39.08689 0.090769) (xy 39.051268 0.16239) (xy 39.036515 0.292269) (xy 39.036515 1.391912) (xy 39.016718 1.581363)
(xy 38.96351 1.719787) (xy 38.881176 1.820008) (xy 38.769102 1.887752) (xy 38.608341 1.929513)
(xy 38.381639 1.937428) (xy 38.381639 1.76542) (xy 38.530691 1.752957) (xy 38.630232 1.721106)
(xy 38.694331 1.675111) (xy 38.738744 1.609194) (xy 38.768874 1.51278) (xy 38.780426 1.375059)
(xy 38.780426 0.342644) (xy 38.790811 0.197993) (xy 38.817529 0.098403) (xy 38.855897 0.031967)
(xy 38.913077 -0.020773) (xy 39.006727 -0.075491) (xy 39.149721 -0.131613) (xy 39.010616 -0.172785)
(xy 38.919836 -0.221051) (xy 38.864324 -0.274312) (xy 38.829292 -0.34351) (xy 38.804923 -0.454141)
(xy 38.797279 -0.622725) (xy 38.797279 -1.415903) (xy 38.785726 -1.553625) (xy 38.755596 -1.650038)
(xy 38.711183 -1.715956) (xy 38.646979 -1.761965) (xy 38.547416 -1.793809)
)
)
)
@@ -223,5 +390,12 @@
)
)
)
(group ""
(uuid "48781efe-05be-4525-9a7c-902d252229ef")
(members "249fe477-0d4d-4d2f-b89d-07f97eb49624" "37ad87cf-8dc2-47b0-ad55-73c07b68509b"
"5d82d78f-78d4-4d32-9d46-b08a0e3bce52" "8bc7c0a2-28c2-408d-8969-721440a4241b"
"998d40b5-3bc4-4b2c-9784-585f023c3c36"
)
)
(embedded_fonts no)
)