feat(docs): Mark task 1.1 as done
Set the task 'Set up development environment for STM32/Zephyr' to done in all planning files.
This commit is contained in:
parent
3fd816daca
commit
423e3947ab
|
|
@ -8,7 +8,7 @@
|
|||
| ✅ | Konzept erstellen und finalisieren | 30.06.2025 | Architektur, Komponenten und grundlegende Architektur sind festgelegt. |
|
||||
| ✅ | MODBUS Register Map definieren | 30.06.2025 | Die "API" der Slaves ist definiert und bildet die Grundlage für die Software-Entwicklung. |
|
||||
| ☐ | **Phase 1: Slave-Node Prototyp (STM32 Eval-Board)** | | **Ziel:** Ein einzelner Slave wird auf dem Eval-Board zum Leben erweckt. |
|
||||
| ☐ | 1.1 Entwicklungsumgebung für STM32/Zephyr einrichten | | Toolchain, VS Code, Zephyr-SDK, MCUBoot etc. installieren und ein "Hello World" zum Laufen bringen. |
|
||||
| ✅ | 1.1 Entwicklungsumgebung für STM32/Zephyr einrichten | 30.06.2025 | Toolchain, VS Code, Zephyr-SDK, MCUBoot etc. installieren und ein "Hello World" zum Laufen bringen. |
|
||||
| ☐ | 1.2 Basis-Firmware für Slave-Node erstellen | | Hardware-Abstraktion (GPIOs, ADC, UART für RS485) implementieren. |
|
||||
| ☐ | 1.3 MODBUS-RTU Stack auf dem Slave implementieren | | Basierend auf der definierten Register-Map. Zuerst nur lesende Funktionen (Status, Version). |
|
||||
| ☐ | 1.4 Kernlogik implementieren (z.B. Ventilsteuerung) | | Umsetzung der `VENTIL_ZUSTAND_BEWEGUNG` Logik, Strommessung für Endlagen etc. |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,7 +8,7 @@
|
|||
| ✅ | Create and finalize concept | 2025-06-30 | Architecture, components and basic architecture are defined. |
|
||||
| ✅ | Define MODBUS Register Map | 2025-06-30 | The "API" of the slaves is defined and forms the basis for software development. |
|
||||
| ☐ | **Phase 1: Slave Node Prototype (STM32 Eval-Board)** | | **Goal:** A single slave is brought to life on the eval board. |
|
||||
| ☐ | 1.1 Set up development environment for STM32/Zephyr | | Install toolchain, VS Code, Zephyr-SDK, MCUBoot etc. and get a "Hello World" running. |
|
||||
| ✅ | 1.1 Set up development environment for STM32/Zephyr | 2025-06-30 | Install toolchain, VS Code, Zephyr-SDK, MCUBoot etc. and get a "Hello World" running. |
|
||||
| ☐ | 1.2 Create basic firmware for slave node | | Implement hardware abstraction (GPIOs, ADC, UART for RS485). |
|
||||
| ☐ | 1.3 Implement MODBUS-RTU stack on the slave | | Based on the defined register map. Initially only read functions (status, version). |
|
||||
| ☐ | 1.4 Implement core logic (e.g. valve control) | | Implementation of the `VALVE_STATE_MOVEMENT` logic, current measurement for end positions etc. |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,7 +8,7 @@
|
|||
| ✅ | Crear y finalizar el concepto | 30.06.2025 | La arquitectura, los componentes y la arquitectura básica están definidos. |
|
||||
| ✅ | Definir el mapa de registros MODBUS | 30.06.2025 | La "API" de los esclavos está definida y constituye la base para el desarrollo del software. |
|
||||
| ☐ | **Fase 1: Prototipo de nodo esclavo (placa de evaluación STM32)** | | **Objetivo:** Un único esclavo cobra vida en la placa de evaluación. |
|
||||
| ☐ | 1.1 Configurar el entorno de desarrollo para STM32/Zephyr | | Instalar la cadena de herramientas, VS Code, el SDK de Zephyr, MCUBoot, etc. y hacer que funcione un "Hola Mundo". |
|
||||
| ✅ | 1.1 Configurar el entorno de desarrollo para STM32/Zephyr | 30.06.2025 | Instalar la cadena de herramientas, VS Code, el SDK de Zephyr, MCUBoot, etc. y hacer que funcione un "Hola Mundo". |
|
||||
| ☐ | 1.2 Crear el firmware básico para el nodo esclavo | | Implementar la abstracción de hardware (GPIO, ADC, UART para RS485). |
|
||||
| ☐ | 1.3 Implementar la pila MODBUS-RTU en el esclavo | | Basado en el mapa de registros definido. Inicialmente solo funciones de lectura (estado, versión). |
|
||||
| ☐ | 1.4 Implementar la lógica central (p. ej., control de válvulas) | | Implementación de la lógica `VALVE_STATE_MOVEMENT`, medición de corriente para posiciones finales, etc. |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,7 +8,7 @@
|
|||
| ✅ | Créer et finaliser le concept | 30.06.2025 | L'architecture, les composants et l'architecture de base sont définis. |
|
||||
| ✅ | Définir la carte des registres MODBUS | 30.06.2025 | L'"API" des esclaves est définie et constitue la base du développement logiciel. |
|
||||
| ☐ | **Phase 1 : Prototype de nœud esclave (carte d'évaluation STM32)** | | **Objectif :** Un seul esclave est mis en service sur la carte d'évaluation. |
|
||||
| ☐ | 1.1 Mettre en place l'environnement de développement pour STM32/Zephyr | | Installer la chaîne d'outils, VS Code, le SDK Zephyr, MCUBoot, etc. et faire fonctionner un "Hello World". |
|
||||
| ✅ | 1.1 Mettre en place l'environnement de développement pour STM32/Zephyr | 30.06.2025 | Installer la chaîne d'outils, VS Code, le SDK Zephyr, MCUBoot, etc. et faire fonctionner un "Hello World". |
|
||||
| ☐ | 1.2 Créer le firmware de base pour le nœud esclave | | Implémenter l'abstraction matérielle (GPIO, ADC, UART pour RS485). |
|
||||
| ☐ | 1.3 Implémenter la pile MODBUS-RTU sur l'esclave | | Basé sur la carte des registres définie. D'abord uniquement les fonctions de lecture (état, version). |
|
||||
| ☐ | 1.4 Implémenter la logique de base (par ex. commande de vanne) | | Implémentation de la logique `VALVE_STATE_MOVEMENT`, mesure du courant pour les positions finales, etc. |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue