feat(docs): align modbus register documentation with implementation

The modbus register documentation in `docs/modbus-registers.de.md` has been updated to be consistent with the implementation in `software/include/lib/modbus_server.h`.

- Register names in the documentation now match the programmatic names in the header file.
- Missing registers `REG_HOLDING_OBSTACLE_THRESHOLD_OPEN_MA` and `REG_HOLDING_OBSTACLE_THRESHOLD_CLOSE_MA` have been added to the documentation.
Signed-off-by: Eduard Iten <eduard@iten.pro>
This commit is contained in:
Eduard Iten 2025-07-12 09:31:50 +02:00
parent 0227e54198
commit 54e991294b
1 changed files with 26 additions and 24 deletions

View File

@ -30,35 +30,37 @@ Alle Register sind in einer einzigen, durchgehenden Liste pro Register-Typ (`Inp
| Adresse (hex) | Name | Zugehörigkeit | Beschreibung |
| :------------ | :----------------------------- | :---------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **0x0000** | `VALVE_STATE_MOVEMENT` | Ventil | Kombiniertes Status-Register. **High-Byte**: Bewegung (`0`=Idle, `1`=Öffnet, `2`=Schliesst, `3`=Fehler). **Low-Byte**: Zustand (`0`=Geschlossen, `1`=Geöffnet). |
| **0x0001** | `MOTORSTROM_OPEN_MA` | Ventil | Motorstrom beim Öffnen in Milliampere (mA). |
| **0x0002** | `MOTORSTROM_CLOSE_MA` | Ventil | Motorstrom beim Schließen in Milliampere (mA). |
| **0x0020** | `DIGITAL_INPUTS_STATE` | Eingänge | Bitmaske der digitalen Eingänge. Bit 0: Eingang 1, Bit 1: Eingang 2. `1`=Aktiv. |
| **0x0021** | `BUTTON_EVENTS` | Eingänge | Event-Flags für Taster (Clear-on-Read). Bit 0: Taster 1 gedrückt. Bit 1: Taster 2 gedrückt. |
| **0x00F0** | `FIRMWARE_VERSION_MAJOR_MINOR` | System | z.B. `0x0102` für v1.2. |
| **0x00F1** | `FIRMWARE_VERSION_PATCH` | System | z.B. `3` für v1.2.3. |
| **0x00F2** | `DEVICE_STATUS` | System | `0`=OK, `1`=Allgemeiner Fehler. |
| **0x00F3** | `UPTIME_SECONDS_LOW` | System | Untere 16 Bit der Uptime in Sekunden. |
| **0x00F4** | `UPTIME_SECONDS_HIGH` | System | Obere 16 Bit der Uptime. |
| **0x00F5** | `SUPPLY_VOLTAGE_MV` | System | Aktuelle Versorgungsspannung in Millivolt (mV). |
| **0x0100** | `FWU_LAST_CHUNK_CRC` | Firmware-Update | Enthält den CRC16 des zuletzt im Puffer empfangenen Daten-Chunks. |
| **0x0001** | `REG_INPUT_MOTOR_OPEN_CURRENT_MA` | Ventil | Motorstrom beim Öffnen in Milliampere (mA). |
| **0x0002** | `REG_INPUT_MOTOR_CLOSE_CURRENT_MA` | Ventil | Motorstrom beim Schließen in Milliampere (mA). |
| **0x0020** | `REG_INPUT_DIGITAL_INPUTS_STATE` | Eingänge | Bitmaske der digitalen Eingänge. Bit 0: Eingang 1, Bit 1: Eingang 2. `1`=Aktiv. |
| **0x0021** | `REG_INPUT_BUTTON_EVENTS` | Eingänge | Event-Flags für Taster (Clear-on-Read). Bit 0: Taster 1 gedrückt. Bit 1: Taster 2 gedrückt. |
| **0x00F0** | `REG_INPUT_FIRMWARE_VERSION_MAJOR_MINOR` | System | z.B. `0x0102` für v1.2. |
| **0x00F1** | `REG_INPUT_FIRMWARE_VERSION_PATCH` | System | z.B. `3` für v1.2.3. |
| **0x00F2** | `REG_INPUT_DEVICE_STATUS` | System | `0`=OK, `1`=Allgemeiner Fehler. |
| **0x00F3** | `REG_INPUT_UPTIME_SECONDS_LOW` | System | Untere 16 Bit der Uptime in Sekunden. |
| **0x00F4** | `REG_INPUT_UPTIME_SECONDS_HIGH` | System | Obere 16 Bit der Uptime. |
| **0x00F5** | `REG_INPUT_SUPPLY_VOLTAGE_MV` | System | Aktuelle Versorgungsspannung in Millivolt (mV). |
| **0x0100** | `REG_INPUT_FWU_LAST_CHUNK_CRC` | Firmware-Update | Enthält den CRC16 des zuletzt im Puffer empfangenen Daten-Chunks. |
## 3. Holding Registers (4xxxx, Read/Write)
| Adresse (hex) | Name | Zugehörigkeit | Beschreibung |
| :------------ | :---------------------------- | :---------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **0x0000** | `VALVE_COMMAND` | Ventil | `1`=Öffnen, `2`=Schliessen, `0`=Bewegung stoppen. |
| **0x0001** | `MAX_OPENING_TIME_S` | Ventil | Sicherheits-Timeout in Sekunden für den Öffnen-Vorgang. |
| **0x0002** | `MAX_CLOSING_TIME_S` | Ventil | Sicherheits-Timeout in Sekunden für den Schliessen-Vorgang. |
| **0x0003** | `END_CURRENT_THRESHOLD_OPEN_MA` | Ventil | Minimaler Stromschwellenwert in mA zur Endlagenerkennung beim Öffnen. |
| **0x0004** | `END_CURRENT_THRESHOLD_CLOSE_MA` | Ventil | Minimaler Stromschwellenwert in mA zur Endlagenerkennung beim Schliessen. |
| **0x0010** | `DIGITAL_OUTPUTS_STATE` | Ausgänge | Bitmaske zum Lesen und Schreiben der Ausgänge. Bit 0: Ausgang 1, Bit 1: Ausgang 2. `1`=AN, `0`=AUS. |
| **0x00F0** | `WATCHDOG_TIMEOUT_S` | System | Timeout des Fail-Safe-Watchdogs in Sekunden. `0`=Deaktiviert. |
| **0x00F1** | `DEVICE_RESET` | System | Schreibt `1` um das Gerät neu zu starten. |
| **0x0100** | `FWU_COMMAND` | Firmware-Update | `1`: **Verify Chunk**: Der zuletzt übertragene Chunk wurde vom Client als gültig befunden. Der Slave soll ihn nun ins Flash schreiben. `2`: **Finalize Update**: Alle Chunks sind übertragen. Installation abschliessen und neu starten. |
| **0x0101** | `FWU_CHUNK_OFFSET_LOW` | Firmware-Update | Untere 16 Bit des 32-Bit-Offsets, an den der nächste Chunk geschrieben werden soll. |
| **0x0102** | `FWU_CHUNK_OFFSET_HIGH` | Firmware-Update | Obere 16 Bit des 32-Bit-Offsets. |
| **0x0103** | `FWU_CHUNK_SIZE` | Firmware-Update | Grösse des nächsten Chunks in Bytes (max. 256). |
| **0x0180** | `FWU_DATA_BUFFER` | Firmware-Update | **Startadresse** eines 128x16-bit Puffers (256 Bytes). Entspricht den Registern `40384` bis `40511`. |
| **0x0000** | `REG_HOLDING_VALVE_COMMAND` | Ventil | `1`=Öffnen, `2`=Schliessen, `0`=Bewegung stoppen. |
| **0x0001** | `REG_HOLDING_MAX_OPENING_TIME_S` | Ventil | Sicherheits-Timeout in Sekunden für den Öffnen-Vorgang. |
| **0x0002** | `REG_HOLDING_MAX_CLOSING_TIME_S` | Ventil | Sicherheits-Timeout in Sekunden für den Schliessen-Vorgang. |
| **0x0003** | `REG_HOLDING_END_CURRENT_THRESHOLD_OPEN_MA` | Ventil | Minimaler Stromschwellenwert in mA zur Endlagenerkennung beim Öffnen. |
| **0x0004** | `REG_HOLDING_END_CURRENT_THRESHOLD_CLOSE_MA` | Ventil | Minimaler Stromschwellenwert in mA zur Endlagenerkennung beim Schliessen. |
| **0x0005** | `REG_HOLDING_OBSTACLE_THRESHOLD_OPEN_MA` | Ventil | Stromschwellenwert in mA für die Hinderniserkennung beim Öffnen. |
| **0x0006** | `REG_HOLDING_OBSTACLE_THRESHOLD_CLOSE_MA` | Ventil | Stromschwellenwert in mA für die Hinderniserkennung beim Schließen. |
| **0x0010** | `REG_HOLDING_DIGITAL_OUTPUTS_STATE` | Ausgänge | Bitmaske zum Lesen und Schreiben der Ausgänge. Bit 0: Ausgang 1, Bit 1: Ausgang 2. `1`=AN, `0`=AUS. |
| **0x00F0** | `REG_HOLDING_WATCHDOG_TIMEOUT_S` | System | Timeout des Fail-Safe-Watchdogs in Sekunden. `0`=Deaktiviert. |
| **0x00F1** | `REG_HOLDING_DEVICE_RESET` | System | Schreibt `1` um das Gerät neu zu starten. |
| **0x0100** | `REG_HOLDING_FWU_COMMAND` | Firmware-Update | `1`: **Verify Chunk**: Der zuletzt übertragene Chunk wurde vom Client als gültig befunden. Der Slave soll ihn nun ins Flash schreiben. `2`: **Finalize Update**: Alle Chunks sind übertragen. Installation abschliessen und neu starten. |
| **0x0101** | `REG_HOLDING_FWU_CHUNK_OFFSET_LOW` | Firmware-Update | Untere 16 Bit des 32-Bit-Offsets, an den der nächste Chunk geschrieben werden soll. |
| **0x0102** | `REG_HOLDING_FWU_CHUNK_OFFSET_HIGH` | Firmware-Update | Obere 16 Bit des 32-Bit-Offsets. |
| **0x0103** | `REG_HOLDING_FWU_CHUNK_SIZE` | Firmware-Update | Grösse des nächsten Chunks in Bytes (max. 256). |
| **0x0180** | `REG_HOLDING_FWU_DATA_BUFFER` | Firmware-Update | **Startadresse** eines 128x16-bit Puffers (256 Bytes). Entspricht den Registern `40384` bis `40511`. |
## 4. Detaillierter Firmware-Update-Prozess