added README.md
This commit is contained in:
parent
bb45ee736b
commit
fbc2601080
|
|
@ -47,13 +47,13 @@ Diese Liste wurde auf Verfügbarkeit geprüft (Stand: 24. Juni 2025).
|
||||||
|
|
||||||
| Bauteil (Ref) | Wert | LCSC Part # | Gehäuse | JLCPCB Status | Hinweis |
|
| Bauteil (Ref) | Wert | LCSC Part # | Gehäuse | JLCPCB Status | Hinweis |
|
||||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||||
| **IC1** | **SY8120IABC**| `C479076` | SOT23-6 | Extended Part | Synchroner Step-Down Regler. |
|
| **U1** | **SY8120IABC**| `C479076` | SOT23-6 | Extended Part | Synchroner Step-Down Regler. |
|
||||||
| **L1** | **4.7 µH** | `C320925` | 6.3x6.3mm | Extended Part | Chilisin BPCI0603F-4R7M-P2. Isat=3.1A, DCR=45mΩ. |
|
| **L1** | **4.7 µH** | `C520348` | 5x5mm | Extended Part | Ceaiya CR5040-4R7M 4.7uH, 3.5A sat, 30mΩ. |
|
||||||
| **C1 (Eingang)**| **10 µF, 25V** | `C1585` | 0805 | Basic Part | Samsung CL21A106KQFNNNE. So nah wie möglich an VIN/GND des ICs. |
|
| **C1 (Eingang)**| **22 µF, 25V** | `C45783` | 0805 | Basic Part | Samsung CL21A106KAYNNNE. So nah wie möglich an VIN/GND des ICs. |
|
||||||
| **C2 (Ausgang)**| **22 µF, 10V** | `C15951` | 0805 | Basic Part | Samsung CL21A226MQCLRNC. Nah am Ausgang der Spule platzieren. |
|
| **C2 (Ausgang)**| **22 µF, 10V** | `C45783` | 0805 | Basic Part | Samsung CL21A106KAYNNNE. Nah am Ausgang der Spule platzieren. |
|
||||||
| **C3 (Bootstrap)**| **100 nF, 50V** | `C1508` | 0402 | Basic Part | Yageo CC0402KRX7R9BB104. Direkt zwischen BOOT und SW Pins. |
|
| **C3 (Bootstrap)**| **100 nF, 16V** | `C1525` | 0402 | Basic Part | Yageo CL05B104KO5NNNC. Direkt zwischen BOOT und SW Pins. |
|
||||||
| **R1** | **226 kΩ, 1%**| `C25995` | 0402 | Basic Part | UNI-ROYAL 0402WGF2263TCE. Feedback-Widerstand (oben). |
|
| **R1** | **226 kΩ, 1%**| `C26999` | 0402 | Basic Part | UNI-ROYAL 0402WGF2263TCE. Feedback-Widerstand (oben). |
|
||||||
| **R2** | **49.9 kΩ, 1%**| `C25900` | 0402 | Basic Part | UNI-ROYAL 0402WGF4992TCE. Feedback-Widerstand (unten). |
|
| **R2** | **49.9 kΩ, 1%**| `C25897` | 0402 | Basic Part | UNI-ROYAL 0402WGF4992TCE. Feedback-Widerstand (unten). |
|
||||||
|
|
||||||
## 4. Wichtige Hinweise zum Layout
|
## 4. Wichtige Hinweise zum Layout
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue