canbus_laser_toolhead/prj.pretty/EduardIten.kicad_mod

248 lines
10 KiB
Plaintext

(footprint "EduardIten"
(version 20241229)
(generator "pcbnew")
(generator_version "9.0")
(layer "F.Cu")
(property "Reference" "REF**"
(at 0 -0.5 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "af2dff95-6257-4198-9b05-2d67802477dd")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.1)
)
)
)
(property "Value" "EduardIten"
(at 0 1 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "351e7432-4e12-4105-bb4b-79f25be45d41")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "73ccae8c-d131-4fba-9bbd-c34a58c570fb")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "4197d012-1833-446d-bbaf-7a9412d10006")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(fp_rect
(start -8.4 -0.8)
(end 12.5 0.6)
(stroke
(width 0.05)
(type default)
)
(fill no)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "d038621d-8f2e-4891-9375-4ca820e1be14")
)
(fp_text user "created by"
(at -0.508 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "30805e3d-a6bd-47e9-ac44-987700ea2ea7")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.1)
)
(justify right)
)
)
(fp_text user "EDUARD"
(at 8.128 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "8df8abfa-17b3-423e-804d-e8fa542a1f91")
(effects
(font
(face "Exo 2 Light")
(size 1.5 1.5)
(thickness 0.15)
)
(justify right)
)
(render_cache "EDUARD" 0
(polygon
(pts
(xy 1.256472 0.507095) (xy 1.264898 0.611967) (xy 1.039391 0.62084) (xy 0.645834 0.624606) (xy 0.571357 0.61683)
(xy 0.51038 0.594921) (xy 0.459996 0.559576) (xy 0.421474 0.512136) (xy 0.398009 0.455026) (xy 0.389745 0.38537)
(xy 0.389745 -0.588333) (xy 0.398014 -0.658048) (xy 0.421482 -0.715152) (xy 0.459996 -0.76254)
(xy 0.51038 -0.797884) (xy 0.571357 -0.819793) (xy 0.645834 -0.827569) (xy 1.039393 -0.823831)
(xy 1.264898 -0.815021) (xy 1.256472 -0.710058) (xy 0.668915 -0.710058) (xy 0.616654 -0.703473)
(xy 0.579059 -0.685644) (xy 0.552265 -0.657231) (xy 0.534878 -0.615912) (xy 0.528323 -0.556918)
(xy 0.528323 -0.202185) (xy 1.174589 -0.202185) (xy 1.174589 -0.090994) (xy 0.528323 -0.090994)
(xy 0.528323 0.355969) (xy 0.534838 0.414031) (xy 0.552145 0.454779) (xy 0.578883 0.482877) (xy 0.616505 0.500555)
(xy 0.668915 0.507095)
)
)
(polygon
(pts
(xy 2.199723 -0.836296) (xy 2.301951 -0.814158) (xy 2.384315 -0.780121) (xy 2.450311 -0.735286)
(xy 2.502477 -0.679558) (xy 2.541078 -0.615581) (xy 2.574329 -0.530882) (xy 2.600875 -0.420711)
(xy 2.618712 -0.279599) (xy 2.6253 -0.101435) (xy 2.618714 0.076676) (xy 2.600879 0.21777) (xy 2.574335 0.327949)
(xy 2.541083 0.412674) (xy 2.502477 0.476687) (xy 2.450316 0.532379) (xy 2.384324 0.577188) (xy 2.301961 0.611208)
(xy 2.19973 0.633336) (xy 2.073373 0.641367) (xy 1.833116 0.636788) (xy 1.57182 0.6225) (xy 1.57182 -0.718484)
(xy 1.708199 -0.718484) (xy 1.708199 0.51543) (xy 2.073373 0.519643) (xy 2.187202 0.509604) (xy 2.274525 0.4823)
(xy 2.341211 0.440207) (xy 2.391285 0.383264) (xy 2.425309 0.315375) (xy 2.453435 0.217953) (xy 2.47303 0.082346)
(xy 2.480495 -0.101435) (xy 2.473045 -0.28519) (xy 2.453471 -0.421062) (xy 2.425344 -0.518921)
(xy 2.391285 -0.587326) (xy 2.341135 -0.644794) (xy 2.274408 -0.687215) (xy 2.187107 -0.714703)
(xy 2.073373 -0.724804) (xy 1.708199 -0.718484) (xy 1.57182 -0.718484) (xy 1.57182 -0.825463) (xy 1.829875 -0.839709)
(xy 2.073373 -0.84433)
)
)
(polygon
(pts
(xy 3.98094 -0.825463) (xy 3.98094 0.074785) (xy 3.971786 0.236433) (xy 3.947351 0.359047) (xy 3.911229 0.450575)
(xy 3.865535 0.517628) (xy 3.804039 0.570409) (xy 3.72165 0.610876) (xy 3.612942 0.637725) (xy 3.470961 0.647687)
(xy 3.325538 0.637678) (xy 3.21444 0.610745) (xy 3.13049 0.570255) (xy 3.068051 0.517628) (xy 3.02144 0.450419)
(xy 2.984675 0.358818) (xy 2.959838 0.236251) (xy 2.95054 0.074785) (xy 2.95054 -0.825463) (xy 3.087011 -0.825463)
(xy 3.087011 0.074785) (xy 3.093867 0.204655) (xy 3.112052 0.302049) (xy 3.138673 0.373686) (xy 3.171916 0.425212)
(xy 3.217554 0.466181) (xy 3.278965 0.497496) (xy 3.360272 0.518255) (xy 3.466839 0.525963) (xy 3.572203 0.518267)
(xy 3.652592 0.497532) (xy 3.713323 0.466227) (xy 3.758465 0.425212) (xy 3.791316 0.373753) (xy 3.817656 0.302148)
(xy 3.835663 0.204734) (xy 3.842454 0.074785) (xy 3.842454 -0.825463)
)
)
(polygon
(pts
(xy 4.908637 -0.820882) (xy 4.926201 -0.80803) (xy 4.938066 -0.785621) (xy 5.422858 0.6225) (xy 5.280159 0.6225)
(xy 5.120699 0.144028) (xy 4.488995 0.144028) (xy 4.329535 0.6225) (xy 4.186836 0.6225) (xy 4.392748 0.02441)
(xy 4.528929 0.02441) (xy 5.080765 0.02441) (xy 4.873037 -0.598866) (xy 4.856184 -0.652356) (xy 4.835301 -0.716378)
(xy 4.7765 -0.716378) (xy 4.736658 -0.598866) (xy 4.528929 0.02441) (xy 4.392748 0.02441) (xy 4.671628 -0.785621)
(xy 4.683493 -0.80803) (xy 4.701057 -0.820882) (xy 4.726125 -0.825463) (xy 4.88357 -0.825463)
)
)
(polygon
(pts
(xy 6.260223 -0.835304) (xy 6.357598 -0.81669) (xy 6.429321 -0.789396) (xy 6.481009 -0.755212)
(xy 6.520992 -0.708709) (xy 6.552384 -0.642876) (xy 6.573704 -0.552005) (xy 6.58176 -0.428873)
(xy 6.573452 -0.307952) (xy 6.551674 -0.220759) (xy 6.519844 -0.159229) (xy 6.472319 -0.110536)
(xy 6.405904 -0.074198) (xy 6.31523 -0.051152) (xy 6.31523 -0.042725) (xy 6.369918 -0.018139) (xy 6.416388 0.022081)
(xy 6.455704 0.080794) (xy 6.487329 0.162896) (xy 6.63415 0.6225) (xy 6.487329 0.6225) (xy 6.348752 0.167109)
(xy 6.31124 0.090808) (xy 6.264948 0.040799) (xy 6.209274 0.01149) (xy 6.141023 0.001329) (xy 5.78217 -0.002883)
(xy 5.78217 0.6225) (xy 5.645791 0.6225) (xy 5.645791 -0.720591) (xy 5.78217 -0.720591) (xy 5.78217 -0.118288)
(xy 6.13049 -0.118288) (xy 6.247019 -0.12847) (xy 6.324905 -0.151793) (xy 6.374947 -0.184325) (xy 6.409564 -0.232284)
(xy 6.43369 -0.307931) (xy 6.443182 -0.422554) (xy 6.433623 -0.538654) (xy 6.409446 -0.614439)
(xy 6.374947 -0.661789) (xy 6.324985 -0.693637) (xy 6.247139 -0.716008) (xy 6.13049 -0.724804)
(xy 5.78217 -0.720591) (xy 5.645791 -0.720591) (xy 5.645791 -0.825463) (xy 5.837266 -0.837492)
(xy 6.13049 -0.842315)
)
)
(polygon
(pts
(xy 7.56183 -0.836296) (xy 7.664059 -0.814158) (xy 7.746423 -0.780121) (xy 7.812418 -0.735286)
(xy 7.864584 -0.679558) (xy 7.903186 -0.615581) (xy 7.936436 -0.530882) (xy 7.962982 -0.420711)
(xy 7.98082 -0.279599) (xy 7.987408 -0.101435) (xy 7.980821 0.076676) (xy 7.962986 0.21777) (xy 7.936442 0.327949)
(xy 7.903191 0.412674) (xy 7.864584 0.476687) (xy 7.812424 0.532379) (xy 7.746432 0.577188) (xy 7.664069 0.611208)
(xy 7.561837 0.633336) (xy 7.43548 0.641367) (xy 7.195224 0.636788) (xy 6.933927 0.6225) (xy 6.933927 -0.718484)
(xy 7.070306 -0.718484) (xy 7.070306 0.51543) (xy 7.43548 0.519643) (xy 7.54931 0.509604) (xy 7.636632 0.4823)
(xy 7.703319 0.440207) (xy 7.753393 0.383264) (xy 7.787416 0.315375) (xy 7.815542 0.217953) (xy 7.835138 0.082346)
(xy 7.842602 -0.101435) (xy 7.835152 -0.28519) (xy 7.815578 -0.421062) (xy 7.787452 -0.518921)
(xy 7.753393 -0.587326) (xy 7.703243 -0.644794) (xy 7.636515 -0.687215) (xy 7.549214 -0.714703)
(xy 7.43548 -0.724804) (xy 7.070306 -0.718484) (xy 6.933927 -0.718484) (xy 6.933927 -0.825463)
(xy 7.191983 -0.839709) (xy 7.43548 -0.84433)
)
)
)
)
(fp_text user "ITEN"
(at 8.128 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "b7e34359-6fd6-41a0-a901-0b684e83a3b0")
(effects
(font
(face "Exo 2 Semi Bold")
(size 1.5 1.5)
(thickness 0.1)
)
(justify left)
)
(render_cache "ITEN" 0
(polygon
(pts
(xy 8.551883 0.6225) (xy 8.289566 0.6225) (xy 8.289566 -0.825463) (xy 8.551883 -0.825463)
)
)
(polygon
(pts
(xy 9.911003 -0.600973) (xy 9.463947 -0.600973) (xy 9.463947 0.6225) (xy 9.199615 0.6225) (xy 9.199615 -0.600973)
(xy 8.756772 -0.600973) (xy 8.756772 -0.825463) (xy 9.911003 -0.825463)
)
)
(polygon
(pts
(xy 11.040412 0.410558) (xy 11.05296 0.609952) (xy 10.829891 0.621623) (xy 10.415028 0.626713)
(xy 10.322565 0.617735) (xy 10.248699 0.592788) (xy 10.18944 0.553257) (xy 10.143858 0.499364)
(xy 10.115447 0.433372) (xy 10.104443 0.351756) (xy 10.104443 -0.554811) (xy 10.115444 -0.636366)
(xy 10.143854 -0.70233) (xy 10.18944 -0.75622) (xy 10.248699 -0.795751) (xy 10.322565 -0.820698)
(xy 10.415028 -0.829676) (xy 10.829891 -0.824586) (xy 11.05296 -0.812915) (xy 11.040412 -0.611414)
(xy 10.473738 -0.611414) (xy 10.422875 -0.603758) (xy 10.392955 -0.58412) (xy 10.37593 -0.550761)
(xy 10.368867 -0.48969) (xy 10.368867 -0.235799) (xy 10.962743 -0.235799) (xy 10.962743 -0.034299)
(xy 10.368867 -0.034299) (xy 10.368867 0.288833) (xy 10.375924 0.349838) (xy 10.392955 0.383264)
(xy 10.422875 0.402901) (xy 10.473738 0.410558)
)
)
(polygon
(pts
(xy 12.485719 -0.825463) (xy 12.485719 0.525963) (xy 12.479119 0.569846) (xy 12.461585 0.598365)
(xy 12.433066 0.615899) (xy 12.389182 0.6225) (xy 12.181454 0.6225) (xy 12.136231 0.613846) (xy 12.100607 0.588429)
(xy 12.072277 0.542724) (xy 11.665155 -0.344884) (xy 11.601618 -0.491213) (xy 11.579151 -0.561039)
(xy 11.553963 -0.561039) (xy 11.563062 -0.467725) (xy 11.566511 -0.342869) (xy 11.566511 0.6225)
(xy 11.308408 0.6225) (xy 11.308408 -0.728926) (xy 11.315086 -0.772626) (xy 11.332894 -0.801157)
(xy 11.362023 -0.818797) (xy 11.407051 -0.825463) (xy 11.610658 -0.825463) (xy 11.64949 -0.82035)
(xy 11.676695 -0.806595) (xy 11.698396 -0.783562) (xy 11.719743 -0.745778) (xy 12.114226 0.116734)
(xy 12.158281 0.215469) (xy 12.214976 0.345528) (xy 12.240164 0.345528) (xy 12.229722 0.110414)
(xy 12.229722 -0.825463)
)
)
)
)
(fp_text user "${REFERENCE}"
(at 0 2.5 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "300b2420-6aa1-4bf1-b2d1-aef818e0e20f")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(group ""
(uuid "52c1fae9-7d9c-4912-8f2f-e2f7934ba30e")
(members "30805e3d-a6bd-47e9-ac44-987700ea2ea7" "d038621d-8f2e-4891-9375-4ca820e1be14")
)
(embedded_fonts no)
)