feat(docs): Mark task 1.1 as done
Set the task 'Set up development environment for STM32/Zephyr' to done in all planning files.
This commit is contained in:
@@ -8,7 +8,7 @@
|
||||
| ✅ | Konzept erstellen und finalisieren | 30.06.2025 | Architektur, Komponenten und grundlegende Architektur sind festgelegt. |
|
||||
| ✅ | MODBUS Register Map definieren | 30.06.2025 | Die "API" der Slaves ist definiert und bildet die Grundlage für die Software-Entwicklung. |
|
||||
| ☐ | **Phase 1: Slave-Node Prototyp (STM32 Eval-Board)** | | **Ziel:** Ein einzelner Slave wird auf dem Eval-Board zum Leben erweckt. |
|
||||
| ☐ | 1.1 Entwicklungsumgebung für STM32/Zephyr einrichten | | Toolchain, VS Code, Zephyr-SDK, MCUBoot etc. installieren und ein "Hello World" zum Laufen bringen. |
|
||||
| ✅ | 1.1 Entwicklungsumgebung für STM32/Zephyr einrichten | 30.06.2025 | Toolchain, VS Code, Zephyr-SDK, MCUBoot etc. installieren und ein "Hello World" zum Laufen bringen. |
|
||||
| ☐ | 1.2 Basis-Firmware für Slave-Node erstellen | | Hardware-Abstraktion (GPIOs, ADC, UART für RS485) implementieren. |
|
||||
| ☐ | 1.3 MODBUS-RTU Stack auf dem Slave implementieren | | Basierend auf der definierten Register-Map. Zuerst nur lesende Funktionen (Status, Version). |
|
||||
| ☐ | 1.4 Kernlogik implementieren (z.B. Ventilsteuerung) | | Umsetzung der `VENTIL_ZUSTAND_BEWEGUNG` Logik, Strommessung für Endlagen etc. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user